Oranje twirlteams 2x wereldkampioen in Gent
13 April 2009

GENT – Na een lang en enerverend WK baton twirling 2009 met diverse Oranjetoppers in de verschillende finales, konden de fans in de Topsporthal in Gent èn thuis een compleet feestje bouwen. Na Europa veroverde Nederland ook wederom het wereldpodium in deze gymsport. Liefst twee teams werden wereldkampioen: het pomponpteam van Heavy METOL en het Color Guardteam van dezelfde club The Kopergirls, uit Leiden (aanwezig met 7x teams dus
. Twee keer het Wilhelmus dus.
De andere Oranjemedaillisten waren: Sabina Hoogendijk, zilver en dus vice-wereldkampioen op het onderdeel ’super-X-strutting’ bij de senioren. Bij het onderdeel ‘duo twirling’ gingen de Nederlandse gymsporters helemaal los: 3x zilver (dus 3x vice-wereldkampioenen) en 1x brons. Tweeling Amber & Aurelia Groenendijk bij de pre-teens. Bij de junioren Wendy Oudshoorn & Denise Velthuijzen. Bij de senioren Charmaine Baggerman & Anneke Oudshoorn. Bij de juveniles werden Priscilla Schröder & Romy de Cuba derde.
Bij de heren wisten solisten Timo Muller (2x bij senioren) en Gwen de Bruijn (1x bij junioren) heel dichtbij het erepodium te eindigen: 4de bij 1-baton, dance twirl en 2-baton. Bij de dames waren dat: Isabel Kampman (dance twirl), Charmaine Baggerman en Leana Reijers (allebei met 1-baton senior en pre-teen). Al waren al die andere finaleplaatsen in de top-6 beste twirl(st)ers van de wereld, ook wel een prestatie uiteraard!
Bij 8 van de 10 teamfinales werd het Oranjeteam vice-wereldkampioen achter de VS: small team twirling senior en junior, small team dance twirl senior en junior, parade corps senior en junior, large team en showcorps senior van The Rainbows uit Roosendaal. De andere teams waren allemaal van The Kopergirls uit Leiden. Voor de goede orde, in de andere 2x teamfinales werden de Nederlandse ploegen dus wereldkampioen, vóór het VS-team ;-)

De Nederlandse twirl(st)ers en twirlteams wisten in totaal bij de solo-onderdelen 31x finaleplaatsen te scoren en stonden in 10x teamfinales. De totale oogst: 3x goud, 12x zilver, 1x brons en 6x de beruchte (ondankbare maar wel verdienstelijke) vierde plaats. Oranje en 1x Franse twirlster waren de enigen die de Amerikaanse equipe er van weerhielden om alle gouden WK-medailles naar huis mee te nemen.

Kyra schrijft op haar site, dat het Color Guard team zelfs met unanieme stemmen van de jury de Wereldtitel toegekend kreeg voor de performance. Ook het Pomponteam wist de Amerikanen, die dit WK domineerden, naar de tweede plaats te wijzen op het erepodium met een sublieme oefening. Nederland mag echt trots zijn op zijn twirltoppers in Gent. Bij alle vijf solo-onderdelen rythmic twirl, 1-baton, strutting, 2-baton en duo zaten vele twirl(st)ers of in de finale (beste 6 van de wereld) of tegen die top aan (plaats 7, 8 en 9).

De 15-jarige Kyra Haverkamp van TVL Leidschendam , reserve en vlaggedraagster van Oranje, die voor alle twirlfans èn Gympower (mét dank!) verslag deed op haar site, mocht dan ook rekenen op flinke bezoekersaantallen, met een historisch record van 14.629 surfers op de WK-finaledag! Het zegt wel iets hoe deze sport leeft onder de liefhebbers in Nederland. Op de site van Kyra vele verslagen, interviews, foto’s, filmpjes (bv van de wereldkampioen pompomteam) die de sfeer en de prestaties op dit WK mooi weergeven. Zo te zien heeft iedereen èn Kyra het erg naar de zin gehad in Gent.

Bron/foto’s: site Kyra Haverkamp; Kijk ook op de site WK Baton Twirling 2009 in Gent Officiële uitslagen op site NBTA Europe (ook met foto’s van alle deelnemers van fotografe Chantal Niks)
Uitslagen volgens site Kyra Haverkamp:

| Solo Twirling 1-Baton | ||
| Juvenile | Pre-teen | |
| 1. Alexis Duda (USA) | 1. Rebecca Lantz (USA) | |
| 2. Jillian Swauger (USA) | 2. Savannah Miller (USA) | |
| 3. Braelynn Neely (USA) | 3. Chloe Miller (USA) | |
| 4. Danielle Titterton (CAN) | 4. Leana Reijers (NED) | |
| 5. Clara Castelar (FRA) | 5. Charlotte Trancoso (FRA) | |
| 6. Aude Mange (FRA) | 6. Lena Kerdo (FRA) | |
| Junior | Senior | |
| 1. Kristen Scali (USA) | 1. Karissa Wimberley (USA) | |
| 2. Rosie Bird (USA) | 2. Danielle Cobb (USA) | |
| 3. Kayley Jacobs (USA) | 3. Merribeth Cox (USA) | |
| 4. Marjorie Vigne (FRA) | 4. Charmaine Baggerman (NED) | |
| 5. Sonia Pires (FRA) | 5. Sabina Hoogendijk (NED) | |
| 6. Wendy Oudshoorn (NED) | 6. Tamara Bollen (BEL) | |
| Junior Heren | Senior Heren | |
| 1. Matt Freeman (USA) | 1. Cyril Martin (FRA) | |
| 2. Tihomir Bendelja (KRO) | 2. Sean Wimberley (USA) | |
| 3. Josef Hlavacek (TSJ) | 3. Jonathan Burkin (USA) | |
| 4. Richard Terwilliger (USA) | 4. Timo Muller (NED) | |
| 5. Gwen de Bruijn (NED) | 5. Donovan Sarr (USA) | |
| 6. Steven Bobby (USA) | 6. Vincent Chocois (FRA) | |
| Super-X-Strut | ||
| Juvenile | Pre-teen | |
| 1. Braelynn Neely (USA) | 1. Rebecca Lantz (USA) | |
| 2. Stephanie Lien (USA) | 2. Hayley Garrity (USA) | |
| 3. Baily Frankel (USA) | 3. Alexa Wisener (USA) | |
| 4. Chantelle Halford (ENG) | 4. Clara Bertuzzi (ITA) | |
| 5. Celina Vogelaar (NED) | 5. Elcke de Jonge (NED) | |
| 6. Arletta Delbecque (NED) | 6. Leana Reijers (NED) | |
| Junior | Senior | |
| 1. Melissa Cox (USA) | 1. Danielle Cobb (USA) | |
| 2. Nicole Jensen (USA) | 2. Sabina Hoogendijk (NED) | |
| 3. Alyssa Spencer (USA) | 3. Danielle van Scoyk (USA) | |
| 4. Samantha Metelski (CAN) | 4. Chelsea Russel (USA) | |
| 5. Elisa Gregori (ITA) | 5. Melody Meijer (NED) | |
| 6. Martina del Corso (ITA) | 6. Charmaine Baggerman (NED) | |
| Solo Dance Twirl | ||
| Juvenile | Pre-teen | |
| 1. Alexis Duda (USA) | 1. Savannah Miller (USA) | |
| 2. Braelynn Neely (USA) | 2. Rebecca Lantz (USA) | |
| 3. Bailey Frankel (USA) | 3. Hayley Garrity (USA) | |
| 4. Danielle Titterton (CAN) | 4. Isabel Kampman (NED) | |
| 5. Femke Janmaat (NED) | 5. Leana Reijers (NED) | |
| 6. Celina Vogelaar (NED) | 6. Yentl Lenaerts (BEL) | |
| Junior | Senior | |
| 1. Kristen Scali (USA) | 1. Karissa Wimberley (USA) | |
| 2. Amanda Smith (USA) | 2. Danielle van Scoyk (USA) | |
| 3. Marjorie Vigne (FRA) | 3. Chelsea Russell (USA) | |
| 4. Kaylee Jacobs (USA) | 4. Nathalie Liesenborgs (BEL) | |
| 5. Elodie Chautard (FRA) | 5. Sabina Hoogendijk (NED) | |
| 6. Sonia Pires (FRA) | 6. Charmaine Baggerman (NED) | |
| Junior Heren | Senior Heren | |
| 1. Matt Freeman (USA) | 1. Jonathan Burkin (USA) | |
| 2. Tihomir Bendelja (KRO) | 2. Cyril Martin (FRA) | |
| 3. Julien Pont (FRA) | 3. Jeff Matiash (USA) | |
| 4. Jesse Attassi (FRA) | 4. Timo Muller (NED) | |
| 5. Brian Pauwels (BEL) | 5. Sean Wimberley (USA) | |
| 6. Corentin Peguy (FRA) | 6. Elton de Vries (NED) | |
| Solo Twirling 2-Baton | ||
| Juvenile | Preteen | |
| 1. Stephanie Lien (USA) | 1. Savannah Miller (USA) | |
| 2. Alexis Duda (USA) | 2. Rebecca Lantz (USA) | |
| 3. Braelynn Neely (USA) | 3. Alexa Wisener (USA) | |
| 4. Mackenzie Ross (CAN) | 4. Chantal Sutton (CAN) | |
| 5. Femke Janmaat (NED) | 5. Marion Sabatier (FRA) | |
| 6. Clara Castelar (FRA) | 6. Amber Groenendijk (NED) | |
| Junior | Senior | |
| 1. Amanda Smith (USA) | 1. Karissa Wimberley (USA) | |
| 2. Rejoyce Green (USA) | 2. Danielle Cobb (USA) | |
| 3. Kristen Scali (USA) | 3. Chelsea Russell (USA) | |
| 4. Sonia Pires (FRA) | 4. Stephanie Mazabraud (FRA) | |
| 5. Marjorie Vigne (FRA) | 5. Bibi Muller (NED) | |
| 6. Sharon Kampman (NED) | 6. Charmaine Baggerman (NED) | |
| Junior Heren | Senior Heren | |
| 1. Matt Freeman (USA) | 1. Jonathan Burkin (USA) | |
| 2. Tihomir Bendelja (KRO) | 2. Cyril Martin (FRA) | |
| 3. Richard Terwilliger (USA) | 3. Donovan Sarr (USA) | |
| 4. Gwen de Bruijn (NED) | 4. Sean Wimberley (USA) | |
| 5. Corentin Peguy (FRA) | 5. Collin Walls (ENG) | |
| 6. Joe Bateman (ENG) | 6. Stephane Moreira (FRA) | |
| Duo Twirling | ||
| Juvenile | Pre-teen | |
| 1. A. Duda & K. Steed (USA) | 1. K. Boyer & B. Rohrer (USA) | |
| 2. L. Kerdo & M. Demaiziere (FRA) | 2. A. Groenendijk & A. Groenendijk (NED) | |
| 3. P. Schröder & R. de Cuba (NED) | 3. S. Pires & C. Trancoso (FRA) | |
| 4. A. Chiappini & C. Bison (ITA) | 4. K. Kenny & N. Naglie (ENG) | |
| 5. D. Titterton & J. Metelski (CAN) | 5. F. Cortesini & C. Piantelli (ITA) | |
| 6. J. Istuk & S. Cerina (KRO) | 6. D. Casanova & E. Franch (ESP) | |
| Junior | Senior | |
| 1. K. Friedman & F. Everhart (USA) | 1. C. Russell & K. Wimberley (USA) | |
| 2. W. Oudshoorn & D. Velthuijzen (NED) | 2. C. Baggerman & A. Oudshoorn (NED) | |
| 3. R. Kovacic & T. Bendelja (KRO) | 3. C. Charel & F. Chevreton (FRA) | |
| 4. G. Mara & M. del Corso (ITA) | 4. T. Bollen & J. Milisen (BEL) | |
| 5. A. Chautard & J. Chautard (FRA) | 5. C. Vittorio & L. Sassi (ITA) | |
| 6. S. Gorissen & S. Berben (BEL) | 6. K. Bretherick & R. Mac Iver (CAN) | |
| Small Team Twirling | ||
| Junior | Senior | |
| 1. United States of America | 1. United States of America | |
| 2. Nederland | 2. Nederland | |
| 3. Frankrijk | 3. Frankrijk | |
| Small Team Dance Twirl | ||
| Junior | Senior | |
| 1. United States of America | 1. United States of America | |
| 2. Nederland | 2. Nederland | |
| 3. Italië | 3. Frankrijk | |
| Parade Corps | ||
| Junior | Senior | |
| 1. United States of America | 1. United States of America | |
| 2. Nederland | 2. Nederland | |
| 3. Kroatië | ] | 3. Kroatië |
| Large Team | Pompon Team | |
| Senior | Senior | |
| 1. United States of America | 1. Nederland | |
| 2. Nederland | 2. United States of America | |
| 3. Frankrijk | 3. Frankrijk | |
| ShowCorps | Color Guard | |
| Senior | Senior | |
| 1. United States of America | 1. Nederland | |
| 2. Nederland | 2. United States of America | |
| 3. Kroatië | 3. Engeland | |
Opmerkingen:
Opmerkingen plaatsen?

